www.dangsport.com

www.dangsport.com

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตารางคะแนน สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก 2010

ตารางคะแนน สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก 2010
ทีม ผลรวม ในบ้าน นอกบ้าน
แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1. เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 14 11 2 1 35 7 35

7 1 0 22 2 22

4 1 1 13 5 13
2. ชลบุรี เอฟซี 13 9 2 2 29 12 29

5 2 0 15 4 17

4 0 2 14 8 12
3. บุรีรัมย์ กฟภ. 15 6 9 0 20 9 27

6 4 0 16 5 22

0 5 0 4 4 5
4. การท่าเรือไทย 15 8 2 5 21 15 26

7 0 1 17 9 21

1 2 4 4 6 5
5. พัทยา ยูไนเต็ด 15 7 4 4 22 17 25

3 3 1 12 7 12

4 1 3 10 10 13
6. บางกอกกล๊าส 15 7 3 5 24 16 24

5 2 0 15 4 17

2 1 5 9 12 7
7. โอสถสภา สระบุรี 15 5 5 5 10 14 20

3 1 3 6 8 10

2 4 2 4 6 10
8. สมุทรสงคราม 14 6 2 6 14 19 20

5 0 2 9 5 15

1 2 4 5 14 5
9. ทีโอทีแคท เอฟซี 15 6 2 7 10 20 20

4 0 3 7 11 12

2 2 4 3 9 8
10. ทีทีเอ็ม พิจิตร 14 4 6 4 17 16 18

2 3 3 6 5 9

2 3 1 11 11 9
11. บีอีซี เทโรศาสน 13 4 3 6 19 18 15

2 1 2 9 8 7

2 2 4 10 10 8
12. ราชนาวี ระยอง 15 4 2 9 13 27 14

4 1 3 12 13 13

0 1 6 1 14 1
13. อินทรีเพื่อนตำรวจ 14 3 3 8 13 21 12

1 3 3 5 10 6

2 0 5 8 11 6
14. บางกอก ยูไนเต็ด 13 2 5 6 11 21 11

0 2 3 2 9 2

2 3 3 9 12 9
15. ศรีสะเกษ เอฟซี 14 1 6 7 14 24 9

1 4 2 7 9 7

0 2 5 7 15 2
16. ทหารบก 14 1 4 9 12 28 7

0 3 3 5 10 3

1 1 6 7 18 4
ข้อมูลอัพเดท 4 กรกฎาคม 2553

** ทีมอันดับที่ 1 ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล เพลออฟ เอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก
** ทีมอันดับที่ 14-16 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลลีกดิวิชั่น 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น